Açıklama
SİM S Serisi tavlama şaloma seti özellikle izolasyon uygulamaları için üretilmiştir.
Genel Özellikleri
- Yüksek alev performansı
- Ultra hafif
- Düğme ve tetik valflerinde iki kademeli güvenlik sistemi
- Tetik valfinde ikili pim sistemi
- Dönerli hortum bağlantısı
- Metal düğme
- Yüksek debili basınç düşürücü
- Esnek hortum
Çatı izolasyon şaloması: Çatı izolasyon işlerinde; çatı örtüsü olarak bilinen ve çatıda su sızdırmazlığını sağlayan membran adlı ürünün çatıya yapışmasını sağlar.
Ölçüler ve Ağırlık
| ÜRÜN | ÖLÇÜLER | AĞIRLIK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | ||
| S251 | 532 mm | 336 mm | 196 mm | 353 mm | 625 gr |
| S351 | 632 mm | 436 mm | 196 mm | 449 mm | 663 gr |
| S451 | 732 mm | 536 mm | 196 mm | 547 mm | 701 gr |
* Başlık ağırlığı toplam ürün ağırlığına dahil edilmiştir.
Teknik Özellikler
| UNSUR | DEĞER |
|---|---|
| Tutamak Türü | Gaz Ayar Tetikli |
| Gaz Tipi | Propan-LPG |
| Başlık Çapı | 51 mm |
| Basınç Düşürücü Giriş Basıncı | Maksimum 16 bar |
| Basınç Düşürücü Çıkış Basıncı | Maksimum 4 bar |
| Basınç Düşürücü Debisi | 12 kg/h |
| Basınç Düşürücü Tüp Bağlantısı | W21.80×1/14 LH (DIN 477-1 Teil:1) |
| Hortum Uzunluğu | 10 m |
| Hortum İç Çapı | 8 mm |
| Hortum Dış Çapı | 14 mm |
| Hortum Çalışma Basıncı | Maksimum 20 bar |






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.